Marknadsrapport för Lund
Observera att denna rapport är baserad på exempeldata och därför inte rättvisande. Köp ny rapport med riktiga data
Kvadratmeterpris
Genomsnittligt m2-pris jämfört med kommun, region och hela landet
Lund (kommun) | 153,84 kr |
---|---|
Skåne (region) | 133,53 kr |
Hela landet | 135,34 kr |
Kvadratmeterpris i området
Jämfört med angränsande områden
Staffanstorp | 134,17 kr |
---|---|
Eslöv | 139,22 kr |
Lomma | 146,90 kr |
Malmö | 148,77 kr |
Lund | 153,84 kr |
Kvadratmeterpris över tid
Utveckling i kvadratmeterpris de senaste 12 månaderna
Jun | 141 |
---|---|
Jul | 151 |
Aug | 148 |
Sep | 144 |
Okt | 136 |
Nov | 124 |
Dec | 145 |
Jan | 146 |
Feb | 149 |
Mar | 156 |
Apr | 148 |
Maj | 154 |
Efterfrågan
Indexbaserat jämförelse med angränsande områden
Malmö | 108 |
---|---|
Lund | 100 |
Eslöv | 64 |
Lomma | 63 |
Staffanstorp | 63 |
Efterfrågan efter bostadstyp
Efterfrågan uppdelad efter antal rum och bostadstyp
Liggetid i dagar
Genomsnittlig liggetid jämfört med angränsande områden
Eslöv | 9,25 |
---|---|
Lund | 10,76 |
Malmö | 12,70 |
Staffanstorp | 15,01 |
Lomma | 27,36 |
Liggetid över tid
Utveckling i liggetid de senaste 12 månaderna
Jun | 13 |
---|---|
Jul | 12 |
Aug | 12 |
Sep | 13 |
Okt | 13 |
Nov | 13 |
Dec | 13 |
Jan | 12 |
Feb | 12 |
Mar | 12 |
Apr | 12 |
Maj | 11 |
Utbud
Indexbaserat jämförelse med angränsande områden
Malmö | 230 |
---|---|
Lund | 100 |
Eslöv | 40 |
Staffanstorp | 4 |
Lomma | 2 |
Utbud över tid
Indexbaserat utveckling i områdets utbud de senaste 12 månaderna
Jun | 64 |
---|---|
Jul | 108 |
Aug | 86 |
Sep | 66 |
Okt | 51 |
Nov | 38 |
Dec | 55 |
Jan | 72 |
Feb | 58 |
Mar | 82 |
Apr | 92 |
Maj | 100 |
Utbud efter bostadstyp
Utbud uppdelat efter antal rum och bostadstyp